- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2020-12-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300212275810 | 组织机构代码 | MA5GHMTQ-0 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GHMTQ0H | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GHMTQ0H | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-12-10至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-17 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局福田监管局 | 英文名称 | Shenzhen Pu Tongjian Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
投资咨询;企业管理咨询;商务信息咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)无
|
|||